Halte fluviale (capitainerie) de Vireux-Wallerand
Der Zwischenstopp am Fluss Vireux-Wallerand empfängt Sie vom 15. April bis 15. Oktober 2026.
Öffnungszeiten :
Täglich von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr
Aktivitäten
Sport
- Yachthafen
Öffnungszeiten
| Öffnungszeiten vom 15. April bis 15. Oktober 2026 | |
|---|---|
| Montag | Geöffnet |
| Dienstag | Geöffnet |
| Mittwoch | Geöffnet |
| Donnerstag | Geöffnet |
| Freitag | Geöffnet |
| Samstag | Geöffnet |
| Sonntag | Geöffnet |
Preise
| Preise | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Strom (pro Tag) | 4 € | Kein Release |
| Strom (pro Woche) | 25 € | Kein Release |
| Kurtaxe (pro Nacht) | 0,28 € | Kein Release |
| Anlegen 2. Kategorie (pro Tag) | 8 € | Kein Release |
| Anlegen 1. Kategorie (pro Tag) | 6 € | Kein Release |
| Waschmaschine oder Trockner | 4 € | Kein Release |
| Anlegen 1. Kategorie (werktags) | 30 € | Kein Release |
| Anlegen 3. Kategorie (pro Tag) | 10 € | Kein Release |
| Anlegen 3. Kategorie (werktags) | 50 € | Kein Release |
| Anlegen 2. Kategorie (werktags) | 40 € | Kein Release |
Modes de paiement
Ausstattung
Leistungen
Benötigen Sie Informationen?
- Webseite
Halte fluviale (capitainerie) de Vireux-Wallerand
Kontaktieren Sie uns