De riviertussenstop Vireux-Wallerand verwelkomt u van 15 april tot 15 oktober 2025.
Openingstijden: Elke dag van 9 tot 12 uur.
Activiteiten
sport-
- Jachthaven
Öffnung
Openingstijden van 15 april tot 15 oktober 2025 | |
---|---|
Op maandag | Open |
Dinsdag | Open |
Woensdag | Open |
Donderdag | Open |
Vrijdag | Open |
Zaterdag | Open |
Zondag | Open |
Prijzen
Prijzen | Min. | Max. |
---|---|---|
Elektriciteit (per dag) | € 4 | Geen release |
Elektriciteit (per week) | € 25 | Geen release |
Toeristenbelasting (per nacht) | € 0,28 | Geen release |
2e categorie aanmeren (per dag) | € 8 | Geen release |
Aanmeren 1e categorie (per dag) | € 6 | Geen release |
Wasmachine of droger | € 4 | Geen release |
Aanmeren 1e categorie (weekdagen) | € 30 | Geen release |
3e categorie aanmeren (per dag) | € 10 | Geen release |
3e categorie aanmeren (weekdagen) | € 50 | Geen release |
2e categorie aanmeren (weekdagen) | € 40 | Geen release |
Betaalmethoden
voordelen
services
Informatie nodig?