Classements & Labels
Capacité
Ouverture
Tarifs
| Tarifs | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Tarif 2018 Semaine (meublé) | 475 € | Non communiqué |
| Appartement en rez adapté PMR – 6 Pers. | 95 € | 115 € |
| Appartement 1er étage avec terrasse 4+2 Pers. | 85 € | 100 € |
| Appartement 2ème Étage avec Balcon 4+2 Pers. | 85 € | 100 € |
| Chambre Bora-Bora | 35 € | 45 € |
| Chambre Moorea | 35 € | 45 € |
| Chambre Rangiora | 35 € | 45 € |
| Chambre Tahiti | 35 € | 45 € |
| Petit-Déjeuner | 12 € | 9 € |
| Repas du soir 3 services | 18 € | 45 € |
| Ménage obligatoire Gîte Rez 110€ | 110 € | Non communiqué |
| Ménage obligatoire chambre 12€ | 12 € | Non communiqué |
| Ménage obligatoire 1er et 2ème étage 90€ | 40 € | 90 € |
| Taxe de séjour | 1 € | Non communiqué |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Activités sur place
- Badminton
- Jeux de société
- Location de vélos
- Pêche
- Plongée sous-marine
- Randonnée pédestre
- Sentier de randonnée
- VTT














